CWNS系列全自動燃油熱水鍋爐" />
歡迎您來到山東龍興化工機械集團有限公司網(wǎng)站!
對流受熱面由第二回程和三回程的管束構(gòu)成。回燃室前管板采用與爐膽連接。第二回程和第三回程轉(zhuǎn)彎煙室構(gòu)成了前煙箱,此處煙溫已低于500℃。因此,前煙箱的結(jié)構(gòu)采用輕型結(jié)構(gòu)的耐火保溫材料。CWNS系列全自動燃油熱水鍋爐
燃油熱水鍋爐,為鍋殼式三回程、全濕背結(jié)構(gòu)。燃料在爐膽內(nèi)微正壓燃燒,高溫煙氣沿爐膽向后經(jīng)回燃室進入*螺紋煙管管束,經(jīng)壓迫式前煙箱轉(zhuǎn)折180度進入第二管束,經(jīng)過換熱器后排入大氣。CWNS系列全自動燃油熱水鍋爐
采用中心對稱的三回程結(jié)構(gòu)的設計思想,設計容量較大的三回程常壓熱水鍋爐。這個鍋爐zui大特點:鍋筒中心對稱,鍋爐采用全濕背式結(jié)構(gòu),以大大的內(nèi)筒和偏心火箱的結(jié)構(gòu),其有利于擴容足夠的輻射受熱面。對流受熱面由第二回程和三回程的管束構(gòu)成。回燃室前管板采用與爐膽連接。第二回程和第三回程轉(zhuǎn)彎煙室構(gòu)成了前煙箱,此處煙溫已低于500℃。因此,前煙箱的結(jié)構(gòu)采用輕型結(jié)構(gòu)的耐火保溫材料。鍋爐回水進口內(nèi)設置的混水裝置,回水先沖刷煙管管束,再接觸爐膽,提高了回水接觸爐膽的水溫。避免了局部產(chǎn)生沸騰的現(xiàn)象。CWNS系列全自動燃油熱水鍋爐
臥式燃油熱水鍋爐采用波紋爐膽、螺紋煙管以及全自動焊接工藝很大提升了鍋爐的使用效率和使用壽命以及安全性能。
性能介紹
鍋爐設計、制造和檢驗按JB/T7985-2002《小型鍋爐和常壓熱水鍋爐技術條件》以及JB/T相關標準生產(chǎn)制作、檢驗、品質(zhì)精良。
煙氣流程采用水包火夾套式三回程布置,濕背式結(jié)構(gòu),受熱面積大。內(nèi)膽為波紋膽(或直爐膽),火箱為非對稱偏心結(jié)構(gòu),對流段采用螺紋煙管與光管相結(jié)合,優(yōu)化組成。配置優(yōu)質(zhì)的進口燃燒機(低NOx型燃燒器),煙氣中的有害成分低于國家標準,屬于環(huán)保產(chǎn)品。燃燒*,噪音低,安全高效且環(huán)保指標均符合國家要求。
排煙口配置冷凝換熱器,冷凝煙氣中的水蒸氣吸收凝結(jié)潛熱,從而提高鍋爐的熱效率。鍋爐本體與大氣接通,配置膨脹水箱,常壓下運行,無安全隱患。
鍋爐可選用先進觸摸屏電腦控制器和數(shù)碼電腦控制器,控制器具有定時控制,工作記錄、檢測報警功能,并可增設廠家定時鎖。
鍋爐運行實現(xiàn)全自動控制,出回水溫自動調(diào)節(jié),鍋爐自動點火程序啟動,配有多種報警聯(lián)鎖保護裝置,確保鍋爐高效、安全、可靠運行,安裝和使用較為簡便。*的造型設計,優(yōu)雅時尚,結(jié)構(gòu)緊湊,外形美觀,整體快裝出廠。
水垢報警功能(選配)實時監(jiān)控受熱面水質(zhì)的情況,一旦超標,自動報警
波紋爐膽特點
1、增大輻射換熱面積,提高熱效率。
2、準剛性結(jié)構(gòu)變?yōu)闇蕪椥越Y(jié)構(gòu),有效地消除應力。
3、燃料燃盡效率高,保證燃料能充分地燃燒。
項 目 | 單位 | CWNS型系列 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.35 | 0.7 | 1.05 | 1.4 | 2.1 | 2.8 | 4.2 | 7.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85/60-Y(Q) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鍋爐本體 | 額定功率 | MW | 0.35 | 0.7 | 1.05 | 1.4 | 2.1 | 2.8 | 4.2 | 7.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
發(fā)熱量 | 萬大卡 | 30 | 60 | 90 | 120 | 180 | 240 | 360 | 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
額定出水壓力 | Mpa | 常壓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
額定出水溫度 | ℃ | 85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
額定回水溫度 | ℃ | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計算換熱面積 | ㎡ | 9.5 | 38.3 | 38.5 | 65.4 | 75.3 | 91.9 | 152.2 | 356.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
熱效率 | % | 98以上 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鍋爐凈重 | t | 2.1 | 5.1 | 5.6 | 7.3 | 10.6 | 9 | 15 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鍋爐水容量 | t | 0.9 | 4.4 | 5 | 6 | 6.2 | 6 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
燃料消耗 | 使用燃料 | 輕油/天然氣 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輕油 | Kg/h | 33 | 60 | 98 | 134.5 | 153 | 255 | 384 | 667 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
天然氣 | Nm³/h | 40 | 72.2 | 118.3 | 163 | 185 | 309 | 465 | 809 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
運輸尺寸 | 長 | mm | 2416 | 3700 | 3880 | 4100 | 4300 | 5400 | 5524 | 6180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
寬 | mm | 1160 | 2080 | 2080 | 2600 | 2600 | 2710 | 2632 | 2700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高 | mm | 1484 | 2234 | 2340 | 2800 | 2800 | 2564 | 3052 | 3374 |
?
|
|
經(jīng)營部長譚學洲:
歡迎您前來光臨!